×Éѯµç»°£º400-6300-966
¿¼ÑÐ
¿Î³Ì
¿¼ÊÔ¶¯Ì¬ ¿¼Ñдó¸Ù ÕÐÉú¼òÕ ±¨Â¼±È ÔñУÔñרҵ ÕÐÉúĿ¼ ¿¼Ñг£Ê¶ ¿¼Ñб¨¿¼ ¿¼ÑÐÖ¸ÄÏ ÔºÐ£ÅÅÃû ¾Ñé·ÖÏí ¿¼ÊÔÊéÄ¿ ³É¼¨²éѯ ¿¼Ñи´ÊÔ µ÷¼ÁÐÅÏ¢ ±£ÑÐÍÆÃâ ¿¼ÑзÖÊýÏß Â¼È¡Í¨Öª ¾ÍÒµÐÅÏ¢ ÔÚÖ°¿¼ÑÐ ¿¼Ñе÷¼Á ´óר¿¼ÑÐ ¿¼ÑÐÎÊ´ð
¸üÐÂʱ¼ä£º2021-03-13 09:49:28 | À´Ô´£ºÏÃÃÅ´óѧ
2021ÏÃÃÅ´óѧ¿¼Ñи´ÊÔ·ÖÊýÏßÒѹ«²¼£¡µã»÷²é¿´>>34Ëù×Ô»®ÏßԺУ2021¿¼Ñи´ÊÔ·ÖÊýÏß¡£2021¿¼ÑзÖÊýÏ߱仯Ç÷ÊÆ»áÊÇÔõÑùµÄÄØ£¿Õ½¹ý³õÊÔ•Ó®¹ý¸´ÊÔ>>Öй«¿¼ÑÐÅãÄã¾öÕ½¿¼Ñи´ÊÔ³¡
ÏÃÃÅ´óѧ2021Äê˶ʿÑо¿Éú¸´ÊÔ»ù±¾·ÖÊýÏß
ѧ¿ÆÃÅÀà | ÕþÖÎ | ÍâÓï | ÒµÎñ¿Î1 | ÒµÎñ¿Î2 | ×Ü·Ö | ±¸×¢ |
Ò»¡¢Ñ§ÊõÐÍרҵ·ÖÊýÏß | ||||||
ÕÜѧ[01] | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
¾¼Ãѧ[02] | 60 | 60 | 90 | 85 | 360 | ¾¼ÃѧԺ¡¢ÍõÑÇÄϾ¼ÃÑо¿Ôº¡¢¹«¹²Õþ²ßÑо¿Ôº¡¢ÄÏÑóÑо¿ÔººĮ́ÍåÑо¿ÔºµÄѧÊõÐ;¼ÃÀàרҵִÐд˷ÖÊýÏß |
·¨Ñ§[03] | 55 | 55 | 85 | 90 | 350 | ·¨Ñ§Ôº¡¢ÖªÊ¶²úȨÑо¿Ôº¡¢ÄϺ£Ñо¿Ôº¡¢Éç»áÓëÈËÀàѧԺ¡¢¹«¹²ÊÂÎñѧԺ¡¢Âí¿Ë˼Ö÷ÒåѧԺ¡¢ÄÏÑóÑо¿ÔººĮ́ÍåÑо¿ÔºµÄѧÊõÐÍ·¨Ñ§ÀàרҵִÐд˷ÖÊýÏß |
½ÌÓýѧ[04] | 50 | 50 | 170 | 340 | ½ÌÓýÑо¿Ôº¡¢Ì¨ÍåÑо¿ÔººÍº£Íâ½ÌÓýѧԺµÄѧÊõÐͽÌÓýÀàרҵִÐд˷ÖÊýÏß | |
ÎÄѧ[05] | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | ÈËÎÄѧԺÖÐÎÄϵ¡¢ÐÂÎÅ´«²¥Ñ§Ôº¡¢ÍâÎÄѧԺ¡¢º£Íâ½ÌÓýѧԺºĮ́ÍåÑо¿ÔºµÄѧÊõÐÍÎÄѧÀàÖ´Ðд˷ÖÊýÏß |
Àúʷѧ[06] | 50 | 50 | 180 | 330 | ÈËÎÄѧԺÀúʷϵ¡¢ÄÏÑóÑо¿ÔººĮ́ÍåÑо¿ÔºµÄѧÊõÐÍʷѧÀàרҵִÐд˷ÖÊýÏß | |
Àíѧ[07] | 50 | 45 | 75 | 75 | 315 | ¾¼ÃѧԺͳ¼ÆÏµ¡¢ÍõÑÇÄϾ¼ÃÑо¿Ôº¡¢ÎïÀí¿ÆÑ§Óë¼¼ÊõѧԺ¡¢µç×Ó¿ÆÑ§Óë¼¼ÊõѧԺ¡¢Êýѧ¿ÆÑ§Ñ§Ôº¡¢»¯Ñ§»¯¹¤Ñ§Ôº»¯Ñ§Ïµ¡¢²ÄÁÏѧԺ¡¢ÉúÃü¿ÆÑ§Ñ§Ôº¡¢º£ÑóÓëµØÇòѧԺ¡¢»·¾³ÓëÉú̬ѧԺ¡¢º£ÑóÓ뺣°¶´ø·¢Õ¹Ñо¿Ôº¡¢Ò½Ñ§Ôº¡¢Ò©Ñ§ÔººÍ¹«¹²ÎÀÉúѧԺµÄѧÊõÐÍÀíѧÀàרҵִÐд˷ÖÊýÏß |
¹¤Ñ§[08] | 50 | 45 | 70 | 70 | 310 | ÎïÀí¿ÆÑ§Óë¼¼ÊõѧԺ¡¢µç×Ó¿ÆÑ§Óë¼¼ÊõѧԺ¡¢º½¿Õº½ÌìѧԺ¡¢»¯Ñ§»¯¹¤Ñ§Ôº¡¢²ÄÁÏѧԺ¡¢»·¾³ÓëÉú̬ѧԺ¡¢ÐÅϢѧԺ¡¢½¨ÖþÓëÍÁľ¹¤³ÌѧԺ¡¢ÄÜԴѧԺ¡¢¹«¹²ÎÀÉúѧԺºÍÈø±¾¶°Î¢ÄÉÑо¿ÔºµÄѧÊõÐ͹¤Ñ§ÀàרҵִÐд˷ÖÊýÏß |
ҽѧ[10] | 50 | 45 | 160 | 305 | ҽѧԺ¡¢Ò©Ñ§ÔººÍ¹«¹²ÎÀÉúѧԺµÄѧÊõÐÍҽѧÀàרҵִÐд˷ÖÊýÏß | |
¹ÜÀíѧ[12]£¨²»º¬¹ÜÀí¿ÆÑ§Ó빤³Ì[1201]£© | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | ¹ÜÀíѧԺ£¨º¬ÄÜÔ´Õþ²ßÑо¿Ôº£©¡¢²ÆÎñ¹ÜÀíÓë»á¼ÆÑо¿Ôº¡¢¹«¹²ÊÂÎñѧԺºÍ¹«¹²Õþ²ßÑо¿Ôº¸÷ѧÊõÐ͹ÜÀíÀàרҵִÐд˷ÖÊýÏß |
¹ÜÀí¿ÆÑ§Ó빤³Ì[1201] | 55 | 55 | 80 | 80 | 355 | |
Ï·¾çÓëÓ°ÊÓѧ[1303] | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 | |
ÃÀÊõѧ[1304] | 50 | 45 | 90 | 90 | 350 | |
¶þ¡¢×¨ÒµÑ§Î»·ÖÊýÏß | ||||||
½ðÈÚ[0251] | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | ½ðÈÚϵ¡¢ÍõÑÇÄϾ¼ÃÑо¿ÔºµÄ½ðÈÚרҵѧλ˶ʿִÐд˷ÖÊýÏß |
Ó¦ÓÃͳ¼Æ[0252]¡¢Ë°Îñ[0253]¡¢¹ú¼ÊÉÌÎñ[0254]¡¢±£ÏÕ[0255]¡¢×ʲúÆÀ¹À[0256] | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 | |
Éó¼ÆË¶Ê¿[0257] | 60 | 120 | 245 | |||
·¨ÂÉ˶ʿ[0351] | 50 | 50 | 75 | 75 | 325 | ·¨Ñ§Ôº¡¢ÖªÊ¶²úȨÑо¿ÔºµÄ·¨ÂÉרҵѧλ˶ʿִÐд˷ÖÊýÏß |
Éç»á¹¤×÷[0352] | 50 | 50 | 75 | 75 | 330 | |
ººÓï¹ú¼Ê½ÌÓý˶ʿ[0453] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
·Òë˶ʿ[0551] | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
ÐÂÎÅÓë´«²¥Ë¶Ê¿[0552] | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | |
ÎÄÎïÓ벩Îï¹Ý[0651] | 50 | 50 | 180 | 350 | ||
½¨Öþѧ[0851]¡¢µç×ÓÐÅÏ¢[0854]¡¢»úе[0855]¡¢²ÄÁÏÓ뻯¹¤[0856]¡¢ÄÜÔ´¶¯Á¦[0858]¡¢ÍÁľˮÀû[0859] | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 | |
ÁÙ´²Ò½Ñ§[1051]¡¢¹«¹²ÎÀÉú[1053]¡¢Ò©Ñ§[1055] | 50 | 50 | 180 | 315 | ||
¹¤É̹ÜÀí˶ʿ[1251]£¨MBA) | ¹¤É̹ÜÀí˶ʿ¸´ÊÔ·ÖÊýÏß¼°Ïà¹ØËµÃ÷Ïê¼ûÎÒУ¹ÜÀíÑ§ÔºÍøÕ¾¡£¡¡ | |||||
¹«¹²¹ÜÀí˶ʿ[1252] | 50 | 100 | 185 | |||
»á¼Æ[1253] | 55 | 120 | 195 | |||
ÂÃÓιÜÀí˶ʿ[1254] | 50 | 100 | 175 | |||
¹¤³Ì¹ÜÀí125601¡¢ÏîÄ¿¹ÜÀí[125602] | 55 | 120 | 185 | |||
ÎïÁ÷¹¤³ÌÓë¹ÜÀí[125604] | 75 | 150 | 235 | |||
Èý¡¢×¨Ïî¼Æ»®·ÖÊýÏß | ||||||
ÉÙÊýÃñ×å¸ß²ã´ÎÈ˲ÅרÏî¼Æ»®¸÷רҵ£¨³ý¹«¹²¹ÜÀí˶ʿ[1252]ºÍ»á¼ÆË¶Ê¿[1253]£© | ÔÚÏà¶ÔÓ¦µÄ¸÷ѧ¿ÆÃÅÀàÆÕͨ¼Æ»®¿¼ÉúµÄ·ÖÊýÏßÉÏ£¬µ¥¿Æ²»ÏÞ£¬×Ü·ÖϽµ20·Ö¡£ | |||||
ÉÙÊýÃñ×å¸ß²ã´ÎÈ˲ÅרÏî¼Æ»®¹«¹²¹ÜÀí(MPA)[1252] | ²»ÏÞ | ²»ÏÞ | 150 | |||
ÉÙÊýÃñ×å¸ß²ã´ÎÈ˲ÅרÏî¼Æ»®»á¼Æ(MPACC)[1253] | 50 | 100 | 220 | |||
ÍËÒÛ´óѧÉúÊ¿±ø×¨Ïî¼Æ»®¸÷רҵ | ÔÚÏà¶ÔÓ¦µÄ¸÷ѧ¿ÆÃÅÀàÆÕͨ¼Æ»®¿¼ÉúµÄ·ÖÊýÏßÉÏ£¬×Ü·ÖϽµ5·Ö¡£ | |||||
¶Ô¿Ú֧ԮרÏî¼Æ»® | 55 | 50 | 145 | 250 |
˵Ã÷£º
1.ÒÔÉÏ·ÖÊýÏßΪ¿¼Éú½øÈëÎÒУ¸´ÊԵijõÊԳɼ¨»ù±¾ÒªÇ󣬸÷ѧԺ£¨Ñо¿Ôº£©¿ÉÔÚ²»µÍÓÚѧУ¸´ÊÔ»ù±¾ÒªÇóµÄ»ù´¡ÉÏ£¬¸ù¾ÝÉúÔ´ºÍ¼Æ»®Çé¿öÈ·¶¨±¾Ñ§Ôº£¨Ñо¿Ôº£©¸÷רҵ¿¼Éú½øÈ븴ÊԵijõÊԳɼ¨ÒªÇó¡£
2.Ïà¹Ø¸´ÊÔ¹¤×÷°²ÅŽ«Í¨¹ýÏÃÃÅ´óѧÕÐÉúÍø£¨https://zs.xmu.edu.cn£©ºÍÏôóÕÐÉú΢ÐŹ«ÖÚºÅÁíÐÐ֪ͨ£¬Ç뿼ÉúÃÜÇйØ×¢¡£
ÏÃÃÅ´óѧÕÐÉú°ì¹«ÊÒ
2021Äê3ÔÂ13ÈÕ
Ô±êÌ⣺ÏÃÃÅ´óѧ2021Äê˶ʿÑо¿Éú¸´ÊÔ»ù±¾·ÖÊýÏß
ÎÄÕÂÀ´Ô´£ºhttps://zs.xmu.edu.cn/2021/0313/c5797a428039/page.htm
ÒÔÉÏÊÇÖй«¿¼ÑÐС±àÕûÀíµÄ“ÏÃÃÅ´óѧ2021¿¼ÑзÖÊýÏßÒѹ«²¼”ÄÚÈÝ£¬Ï£ÍûÄܸø±¸Õ½¿¼Ñп¼ÉúÌṩ°ïÖú~¸ü¶à¿¼Ñйú¼ÒÏßÏà¹ØÐÅÏ¢¾¡ÔÚÖй«¿¼ÑзÖÊýÏ߯µµÀ
Ïà¹ØÍÆ¼ö£º
È«¹ú¸÷´óԺУ2021Ä꿼Ñи´ÊÔ·ÖÊýÏß
ÃâÔðÉùÃ÷£º±¾Õ¾ËùÌṩµÄÄÚÈݾùÀ´Ô´ÓÚÍøÓÑÌṩ»òÍøÂçËѼ¯£¬Óɱ¾Õ¾±à¼ÕûÀí£¬½ö¹©¸öÈËÑо¿¡¢½»Á÷ѧϰʹÓ㬲»Éæ¼°ÉÌÒµÓ¯ÀûÄ¿µÄ¡£ÈçÉæ¼°°æÈ¨ÎÊÌ⣬ÇëÁªÏµ±¾Õ¾¹ÜÀíÔ±ÓèÒÔ¸ü¸Ä»òɾ³ý¡£
¡¾ÔðÈα༣ºÍõÓ†´¡¿
ÉÏһƪ£º¼ªÁÖ´óѧ2021¿¼ÑзÖÊýÏßÒѹ«²¼
ÏÂһƪ£ºÌì½ò´óѧ2021¿¼ÑзÖÊýÏßÒѹ«²¼
¿Î³ÌϵÁÐ | °à´ÎÃû³Æ | ¼Û¸ñ | Ãâ·ÑÊÔÌý |
¿¼ÑÐÕþÖÎÍøÂç¿ÎÌà | 2022¿¼ÑÐдó¸ÙÕþÖÎÈ«³Ì½ø½×°à | £¤980.00 | Ãâ·ÑÊÔÌý |
¿¼ÑÐÓ¢ÓïÍøÂç¿ÎÌà | 2022¿¼ÑÐдó¸ÙÓ¢Óһ£©È«³Ì½ø½×°à | £¤980.00 | Ãâ·ÑÊÔÌý |
2022¿¼ÑÐдó¸ÙÓ¢Ó¶þ£©È«³Ì½ø½×°à | £¤980.00 | Ãâ·ÑÊÔÌý | |
¿¼ÑÐÊýÑ§ÍøÂç¿ÎÌà | 2022¿¼ÑÐдó¸ÙÓ¢Ò»Êý½ø½×VIP°à | £¤1560.00 | Ãâ·ÑÊÔÌý |
2022¿¼ÑÐдó¸ÙÊýѧȫ³Ì½ø½×°à | £¤980.00 | Ãâ·ÑÊÔÌý | |
2022¿¼ÑÐдó¸ÙÕþÊý½ø½×VIP°à | £¤1560.00 | Ãâ·ÑÊÔÌý | |
¿¼ÑйÜ×ÛÍøÂç¿ÎÌà | 2022¿¼ÑÐдó¸ÙÓ¢¶þ¹Ü×Ûдó¸Ù½ø½×VIP°à | £¤2560.00 | Ãâ·ÑÊÔÌý |
Áª±¨¾«½²VIP°à | 22"ÔÚְдó¸Ù"ÕþÓ¢¶þ¾×ÛÁª±¨×¨ÊôVIP°à | £¤4740.00 | Ãâ·ÑÊÔÌý |
2022"ÔÚְдó¸Ù"ÕþÈÕÊýÁª±¨×¨ÊôVIP°à | £¤4140.00 | Ãâ·ÑÊÔÌý | |
"ÔÚְдó¸Ù"MPAccÓ¢¶þ¹Ü×ÛÁª±¨VIP°à | £¤3360.00 | Ãâ·ÑÊÔÌý |
ÃæÊڿγÌ
|ÍøÐ£¿Î³Ì
¿¼ÑÐʵÓù¤¾ß
¿¼ÑÐÌâ¿â
Õþ ÖΣº 2021 2020 2019 2018 2017 2016
µ¥Ñ¡Ì⣺ 2021 2020 2019 2018 2017 2016
±¨¿¼ÐÅÏ¢
±¸¿¼Ö¸µ¼
¿ìËÙ²éѯ
Õп¼ÐÅÏ¢¿¼ÑÐÏÖ³¡È·ÈÏ ÕÐÉú¼òÕ ÕÐÉúĿ¼ ԺУÅÅÃû ¿¼Ñп¼³¡°²ÅÅ ³É¼¨²éѯ ¼ȡ֪ͨÊé ±¨Â¼±È ¿¼Ñб¨ÃûÈë¿Ú ÔñУÔñרҵ ¿¼ÑÐÕþ²ß ÍÆÃâÉú
¸´Ï°±¸¿¼¿¼ÑÐÓ¢Óï ¿¼ÑÐÈÕÓï ¿¼ÑÐÕþÖÎ ¿¼ÑÐÊýѧ Áª¿¼×ÛºÏ ¿¼ÑÐרҵ¿Î ¿¼ÑÐר˶ ¿¼Ñдó¸Ù ²Î¿¼ÊéÄ¿ ÀúÄêÕæÌâ Ãâ·Ñ×ÊÁÏ
¸´ÊÔµ÷¼Á¸´ÊÔ¹«¸æ ¸´ÊÔÖ¸ÄÏ ¸´ÊÔ×ÊÁÏ ¿¼Ñе÷¼Á ¾ÍÒµÕþ²ß ԺУ¾ÍÒµ½âÎö רҵ¾ÍÒµ½âÎö
΢ÐÅ
΢²©
top
Öй«¿¼ÑÐÃûʦָµ¼£º ÔñУÔñרҵ ¿çרҵ±¨¿¼ 1V1רҵ½â´ð