×Éѯµç»°£º400-6300-966
¿¼ÑÐ
¿Î³Ì
¿¼ÊÔ¶¯Ì¬ ¿¼Ñдó¸Ù ÕÐÉú¼òÕ ±¨Â¼±È ÔñУÔñרҵ ÕÐÉúĿ¼ ¿¼Ñг£Ê¶ ¿¼Ñб¨¿¼ ¿¼ÑÐÖ¸ÄÏ ÔºÐ£ÅÅÃû ¾Ñé·ÖÏí ¿¼ÊÔÊéÄ¿ ³É¼¨²éѯ ¿¼Ñи´ÊÔ µ÷¼ÁÐÅÏ¢ ±£ÑÐÍÆÃâ ¿¼ÑзÖÊýÏß Â¼È¡Í¨Öª ¾ÍÒµÐÅÏ¢ ÔÚÖ°¿¼ÑÐ ¿¼Ñе÷¼Á ´óר¿¼ÑÐ ¿¼ÑÐÎÊ´ð
¸üÐÂʱ¼ä£º2021-11-05 17:15:35 | À´Ô´£º¼ªÊ×´óѧ
¿¼Ñб¨Â¼±ÈÊÇ¿¼ÉúÔñУÔñרҵʱµÄ²Î¿¼ÖصãÖ®Ò»£¬Òò´Ë¿¼Ñб¨Â¼±È³ÉΪ¿¼ÉúºâÁ¿±¨¿¼ÄѶȵÄÖØÒªÒòËØ¡£ÎªÁ˽ÚÊ¡¿¼ÉúÃǵÄʱ¼ä£¬Öй«¿¼ÑÐС±àÕûÀíÁË“¼ªÊ×´óѧ2021Äê˶ʿÑо¿Éú¿¼Ñб¨Â¼±È”£¬Ï£Íû¶Ô¿¼ÉúÓÐËù°ïÖú!
ѧԺÃû³Æ | רҵ´úÂë | רҵÃû³Æ | ±¨¿¼ÈËÊý | ¼ȡÈËÊý | ±¨Â¼±È |
002ÉÌѧԺ | 120200 | ¹¤É̹ÜÀí | 11 | 13 | 0.85 |
020200 | Ó¦Óþ¼Ãѧ | 7 | 17 | 0.41 | |
030403 | ÖйúÉÙÊýÃñ×徼à | 8 | 3 | 2.67 | |
125300 | ¡ï»á¼Æ | 289 | 42 | 6.88 | |
003·¨Ñ§Ó빫¹²¹ÜÀíѧԺ | 0304Z3 | Ãñ×巨ѧ | 41 | 9 | 4.56 |
035101/035102 | ¡ï·¨ÂÉ | 88 | 39 | 2.26 | |
125200 | ¡ï¹«¹²¹ÜÀí | 47 | 17 | 2.76 | |
004ÀúÊ·ÓëÎÄ»¯Ñ§Ôº | 030400 | Ãñ×åѧ | 29 | 20 | 1.45 |
060200 | ÖйúÊ· | 56 | 18 | 3.11 | |
005Âí¿Ë˼Ö÷ÒåѧԺ | 030500 | Âí¿Ë˼Ö÷ÒåÀíÂÛ | 80 | 28 | 2.86 |
045102 | ¡ïѧ¿Æ½Ìѧ£¨Ë¼Õþ£© | 10 | 4 | 2.5 | |
006ÌåÓý¿ÆÑ§Ñ§Ôº | 040300 | ÌåÓýѧ | 65 | 19 | 3.42 |
045200 | ¡ïÌåÓý | 145 | 26 | 5.58 | |
007ÎÄѧÓëÐÂÎÅ´«²¥Ñ§Ôº | 050100 | ÖйúÓïÑÔÎÄѧ | 43 | 22 | 1.95 |
055200 | ¡ïÐÂÎÅÓë´«²¥ | 26 | 28 | 0.93 | |
045103 | ¡ïѧ¿Æ½Ìѧ£¨ÓïÎÄ£© | 14 | 6 | 2.33 | |
008ÎïÀíÓë»úµç¹¤³ÌѧԺ | 070200 | ÎïÀíѧ | 69 | 27 | 2.56 |
009»¯Ñ§»¯¹¤Ñ§Ôº | 070300 | »¯Ñ§ | 32 | 30 | 1.07 |
010ÉúÎï×ÊÔ´Óë»·¾³¿ÆÑ§Ñ§Ôº | 071000 | ÉúÎïѧ | 29 | 26 | 1.12 |
071300 | Éú̬ѧ | 35 | 23 | 1.52 | |
012ÊýѧÓëͳ¼ÆÑ§Ôº | 070100 | Êýѧ | 21 | 21 | 1.00 |
071400 | ͳ¼ÆÑ§ | 22 | 18 | 1.22 | |
045104 | ¡ïѧ¿Æ½Ìѧ£¨Êýѧ£© | 11 | 4 | 2.75 | |
013ÍÁľ¹¤³ÌÓ뽨ÖþѧԺ | 0713Z1 | Éú̬»·¾³Óë³ÇÏç¹æ»® | 19 | 6 | 3.17 |
135108 | ¡ïÒÕÊõÉè¼Æ | 10 | 10 | 1.00 | |
014ÂÃÓÎÓë¹ÜÀí¹¤³ÌѧԺ | 120203 | ÂÃÓιÜÀí | 2 | 6 | 0.33 |
125400 | ¡ïÂÃÓιÜÀí | 62 | 23 | 2.70 | |
125500 | ¡ïͼÊéÇ鱨 | 106 | 30 | 3.53 | |
015ҽѧԺ | 105100 | ¡ïÁÙ´²Ò½Ñ§ | 432 | 88 | 4.91 |
105400 | ¡ï»¤Àí | 236 | 24 | 9.83 | |
016ÒôÀÖÎ赸ѧԺ | 135101/135106 | ¡ïÒôÀÖ¡¢Î赸 | 134 | 34 | 3.94 |
017ÃÀÊõѧԺ | 135107/135108 | ¡ïÒÕÊõÉè¼Æ¡¢ÃÀÊõ | 47 | 28 | 1.68 |
018ÐÅÏ¢¿ÆÑ§Ó빤³ÌѧԺ | 085400 | ¡ïµç×ÓÐÅÏ¢ | 34 | 32 | 1.06 |
020 MTI½ÌÓýÖÐÐÄ | 055100 | ¡ï·Òë | 29 | 32 | 0.91 |
026½ÌÓý¿ÆÑ§Ñо¿Ôº | 045100 | ¡ï½ÌÓý | 141 | 40 | 3.53 |
Ô±êÌ⣺¼ªÊ×´óѧ2021Äê˶ʿÑо¿ÉúÈëѧ¿¼ÊÔ±¨Â¼±È
ÎÄÕÂÀ´Ô´£ºhttps://yjsc.jsu.edu.cn/info/1167/5076.htm
ÒÔÉÏÊÇÖй«¿¼ÑÐС±àÕûÀíµÄ“¼ªÊ×´óѧ2021Äê˶ʿÑо¿Éú¿¼Ñб¨Â¼±È”ÄÚÈÝ£¬±¨Â¼±ÈÊý¾ÝÊÇԺУ¼ȡÈËÊýÓëÕÐÉú±¨ÃûÈËÊýµÄ±ÈÖµ£¬¶Ô˶ʿÑо¿Éú±¨¿¼ÔºÐ£µÄÑ¡ÔñÓÐ×ŷdz£ÖØÒªµÄ²Î¿¼¼ÛÖµ¡£¸ü¶àÑÐÕÐԺУ±¨Â¼±ÈÐÅÏ¢¾¡ÔÚÖй«¿¼Ñб¨Â¼±ÈƵµÀ~
Ïà¹ØÍÆ¼ö£º
ÃâÔðÉùÃ÷£º±¾Õ¾ËùÌṩµÄÄÚÈݾùÀ´Ô´ÓÚÍøÓÑÌṩ»òÍøÂçËѼ¯£¬Óɱ¾Õ¾±à¼ÕûÀí£¬½ö¹©¸öÈËÑо¿¡¢½»Á÷ѧϰʹÓ㬲»Éæ¼°ÉÌÒµÓ¯ÀûÄ¿µÄ¡£ÈçÉæ¼°°æÈ¨ÎÊÌ⣬ÇëÁªÏµ±¾Õ¾¹ÜÀíÔ±ÓèÒÔ¸ü¸Ä»òɾ³ý¡£
¡¾ÔðÈα༣ºÕÔ°×Ñ©¡¿
¿Î³ÌϵÁÐ | °à´ÎÃû³Æ | ¼Û¸ñ | Ãâ·ÑÊÔÌý |
¿¼ÑÐÕþÖÎÍøÂç¿ÎÌà | 2022¿¼ÑÐдó¸ÙÕþÖÎÈ«³Ì½ø½×°à | £¤980.00 | Ãâ·ÑÊÔÌý |
¿¼ÑÐÓ¢ÓïÍøÂç¿ÎÌà | 2022¿¼ÑÐдó¸ÙÓ¢Óһ£©È«³Ì½ø½×°à | £¤980.00 | Ãâ·ÑÊÔÌý |
2022¿¼ÑÐдó¸ÙÓ¢Ó¶þ£©È«³Ì½ø½×°à | £¤980.00 | Ãâ·ÑÊÔÌý | |
¿¼ÑÐÊýÑ§ÍøÂç¿ÎÌà | 2022¿¼ÑÐдó¸ÙÓ¢Ò»Êý½ø½×VIP°à | £¤1560.00 | Ãâ·ÑÊÔÌý |
2022¿¼ÑÐдó¸ÙÊýѧȫ³Ì½ø½×°à | £¤980.00 | Ãâ·ÑÊÔÌý | |
2022¿¼ÑÐдó¸ÙÕþÊý½ø½×VIP°à | £¤1560.00 | Ãâ·ÑÊÔÌý | |
¿¼ÑйÜ×ÛÍøÂç¿ÎÌà | 2022¿¼ÑÐдó¸ÙÓ¢¶þ¹Ü×Ûдó¸Ù½ø½×VIP°à | £¤2560.00 | Ãâ·ÑÊÔÌý |
Áª±¨¾«½²VIP°à | 22"ÔÚְдó¸Ù"ÕþÓ¢¶þ¾×ÛÁª±¨×¨ÊôVIP°à | £¤4740.00 | Ãâ·ÑÊÔÌý |
2022"ÔÚְдó¸Ù"ÕþÈÕÊýÁª±¨×¨ÊôVIP°à | £¤4140.00 | Ãâ·ÑÊÔÌý | |
"ÔÚְдó¸Ù"MPAccÓ¢¶þ¹Ü×ÛÁª±¨VIP°à | £¤3360.00 | Ãâ·ÑÊÔÌý |
ÃæÊڿγÌ
|ÍøÐ£¿Î³Ì
¿¼ÑÐʵÓù¤¾ß
¿¼ÑÐÌâ¿â
Õþ ÖΣº 2021 2020 2019 2018 2017 2016
µ¥Ñ¡Ì⣺ 2021 2020 2019 2018 2017 2016
±¨¿¼ÐÅÏ¢
±¸¿¼Ö¸µ¼
¿ìËÙ²éѯ
Õп¼ÐÅÏ¢¿¼ÑÐÏÖ³¡È·ÈÏ ÕÐÉú¼òÕ ÕÐÉúĿ¼ ԺУÅÅÃû ¿¼Ñп¼³¡°²ÅÅ ³É¼¨²éѯ ¼ȡ֪ͨÊé ±¨Â¼±È ¿¼Ñб¨ÃûÈë¿Ú ÔñУÔñרҵ ¿¼ÑÐÕþ²ß ÍÆÃâÉú
¸´Ï°±¸¿¼¿¼ÑÐÓ¢Óï ¿¼ÑÐÈÕÓï ¿¼ÑÐÕþÖÎ ¿¼ÑÐÊýѧ Áª¿¼×ÛºÏ ¿¼ÑÐרҵ¿Î ¿¼ÑÐר˶ ¿¼Ñдó¸Ù ²Î¿¼ÊéÄ¿ ÀúÄêÕæÌâ Ãâ·Ñ×ÊÁÏ
¸´ÊÔµ÷¼Á¸´ÊÔ¹«¸æ ¸´ÊÔÖ¸ÄÏ ¸´ÊÔ×ÊÁÏ ¿¼Ñе÷¼Á ¾ÍÒµÕþ²ß ԺУ¾ÍÒµ½âÎö רҵ¾ÍÒµ½âÎö
΢ÐÅ
΢²©
top
Öй«¿¼ÑÐÃûʦָµ¼£º ÔñУÔñרҵ ¿çרҵ±¨¿¼ 1V1רҵ½â´ð